# Piattaforma Relatio · Tutti i moduli ERP

URL: https://pro.relatio.it/piattaforma
Aggiornato: 2026-05-02

## Elenco moduli (13)

| Modulo | Slug | Funzione |
|---|---|---|
| Vendita | vendita | CRM, lead, pipeline, preventivi, contratti |
| Acquisto | acquisto | RDA, ordini fornitori, fatture passive, costi |
| Amministrazione | amministrazione | DDT, fatture SDI, scadenzario, tesoreria |
| Contabilità | contabilita | Doppia partita, prima nota, bilancio, IVA |
| HR & Persone | hr | Organigramma, presenze, ferie, buste paga, TFR |
| Progetti & Commesse | attivita | Gantt, WBS, timesheet, marginalità, budget |
| Spedizioni | spedizioni | Preventivi cargo multi-vettore IATA |
| Logistica & Magazzino | logistica | Stabilimenti, flotta, attrezzature, cespiti |
| Cataloghi | cataloghi | Prodotti, servizi, listini multipli |
| Formazione | corsi | Fabbisogni, sessioni, attestati, fatturazione |
| Sorveglianza Sanitaria | sorveglianza | Visite, idoneità, scadenze sanitarie |
| Analisi & BI | analisi | Dashboard, KPI, AI insights |
| Compliance & Processi | compliance | Certificazioni, BPM, audit, workflow |

URL pattern: `https://pro.relatio.it/piattaforma/{slug}`

## Connessione nativa

Tutti i moduli condividono la stessa base dati. Esempi:
- Una fattura attiva creata in Vendita appare automaticamente in Amministrazione, Contabilità e Analisi.
- Una commessa in Progetti tira ore dai timesheet HR e costi dagli ordini Acquisto.
- Un dipendente in HR è risorsa pianificabile in Progetti.

## Attivazione modulare

Si attivano solo i moduli necessari. Pacchetti tipici di partenza: Vendita + Amministrazione + Contabilità per società di servizi; HR + Progetti + Sorveglianza per studi di consulenza/manifatturiero.
